Brancher, vi hjælper
- Beklædning og beklædning
- CCTV
- LV afbrydere
- Data og netværk
- Elektriske husholdningsapparater
- Elektriske installationsmaterialer
- Elektronik
- Lysindustri
- Personligt beskyttelsesudstyr
- Sportsudstyr
- Værktøjer og hardware
- Legetøj og unge produkter
- Koblingsenheder
- Solar oversvømmelseslys
- 0947 Series
- 0830 Series
- 0875 Series
- 0865 Series
- 0856 Series
- 0918 Series
- 0310 Series
- 0845 Series
- Sollys gade lys
Koblingsenheder
Vi samarbejder med vores kunder og studerer de relevante standarder for at designe de bedst egnede tjeklister til forskellige ledningsenheder til forskellige markeder. Ved at træne vores inspektører ordentligt er vores team i stand til at inspicere forskellige typer ledningsudstyr gennem visuel inspektion og mekanisk og elektrisk test.
| Tjekliste | |
|---|---|
| CHECKLISTE BESKRIVELSE | |
| Mængdekontrol | - QTY skal kontrolleres i henhold til PO. |
| Emballagekvalitet | - Tjek kassernes robusthed. Sørg for, at der ikke spildes overskydende plads. |
| Kunstværker og etiketter | - Etiketterne, beskrivelsen og stregtegningerne skal matche de faktiske produkter |
| Instruction Manual | - Tjek, om der er fejl på brugsanvisningen/ledningsdiagrammet. |
| Mærkning, logo og mærkning | - Alle mærkninger på produkterne skal være korrekte og permanent holdbare og læselige, og må ikke placeres på skruer, aftagelige spændeskiver eller andre let aftagelige dele eller på dele, der er beregnet til separat salg. |
| QC bestået og datoetiketter | - Produkter skal have "QC bestået/dato for produktion" vedhæftet |
| Batch/PO nummer | - Batch/PO-numre skal stemples på bagsiden af produkterne |
| Visuel inspektion af produktets overflade og struktur | - På plastikdelene skal flash omkring puder af ejektorstifter fjernes, og der tillades ikke synlige synkemærker og revner/brud. - På metaldelene er ingen skarpe kanter, revner/brud, rust og grater tilladt. - Produktets overflade skal være glat uden tydelige ridser, rust eller skader. |
| Overholdelse af WEEE-symbol | ![]() Wheelie bin-symbolet gælder for alle elektriske enheder inklusive kontakter, stikkontakter, sporer og endda koaksial- og stemmeprodukter. Det gælder ikke for blanke plader og pattressbokse osv. eller genstande, der ikke leder elektricitet. Minimumsstørrelsen er diagonalen X er 5.00 mm. Ideelt set bør dette mærke støbes i plastikken, hvis der kan findes et passende sted på bagsiden af frontpladerne. |
| Farve og finish konsistens | - Kontroller omhyggeligt frontpladens farve og finish, og sørg for, at de er ensartede og passer godt til referenceprøver. - Ingen forurening på overfladen er tilladt. |
| Galvaniseringskvalitet | - Overfladen af de belagte produkter skal være glat uden ridser, bobler og mærker og afskalninger og skal matche referenceprøverne og beskrivelserne. |
| Kontrol af dimensioner | - Afbrydere, stikkontakter og bokse skal overholde de relevante standardblade, hvis nogen. Overholdelse kontrolleres ved måling. |
| Materiale overensstemmelse | - Tjek, at det anvendte materiale på produkterne skal være i overensstemmelse med specifikationen. |
| Terminal Arrangement | - Produkter skal have korrekt terminalarrangement og alle tydeligt mærket (L, N & E osv.) |
| Kontrol af kontaktens funktion | - Betjen kontaktvipperne manuelt (MIN 20 gange) for at kontrollere, om kontaktvipperne fungerer jævnt. Ingen kontakter må sidde fast eller sidde fast. |
| Klemmeskruer | - På alle stikkontakter og kontakter skal der anvendes slidskruer. Ledninger skal kunne sættes sikkert ind i terminalen, uden at skruehoveder afisoleres ved tilspænding. |
| Fastgørelse af skruer | - Tjek størrelserne på fastgørelsesskruerne og brug de medfølgende fastgørelsesskruer til at montere stikdåserne og afbryderne på vægboksene. - Skruerne må ikke bryde støbningen eller listen. - Efter monteringsskruerne er på plads, skal skruelågdæksler kunne passe ind i hullerne og flugte med frontpladens overflade. |
| Kontrol af stikkontakt | - Test stikdåseindsættelsen med standard 13A-stik. Jordstiftforbindelsen inde i stikdåsen skal have en passende størrelse til at tillade indsættelse af stikkets jordstift, også skal forbindelsesfjederen gøre det muligt for sikkerhedsskodderen let at vende tilbage til sin lukkede position efter at være blevet taget ud. - Minimum 20 gange manuel indføring skal prøves. |
| Træk ledningen kontakt mekaniske operationer | - Træk manuelt i ledningen mindst 20 gange for at kontrollere de mekaniske funktioner. Mekanismen må ikke sætte sig fast under drift. |
| Pendentsæt/Loftrose | - Lampeholderen må ikke tillade, at de to indvendige kabler er synlige set fra toppen – lampeholderen skal have en støbt kant, der skjuler udsynet til de to inderkabler. - Træk i ledningerne og kontroller, om ledningerne og terminalerne er sikkert grebet. |
| samledåser | - Tjek samleboksens ledningsgitter. Cord Grip skal kunne holde X 2 1.5mm2 ledninger sikkert. - Skruerne skal være af den rigtige størrelse og kunne stramme ledningsgrebet op ved at have tilstrækkelig kontakt med gevindindsatsen i bundlisten. |
| Pladetryk eller laserætsningskvalitet | Padudskrivningen eller laserætsningen af "ON og "OFF" på produktet skal være ren og klar. |
| Neonlinsens funktion og placering | - Neonlinsen må ikke placeres for tæt på den øverste kant af frontpladen, så den ikke skubber neonlinsen ud, når den lægges på boksen. - Test neonlinsen for at se, om den lyser. |
| Sikringstilslutningsenheder | - Tag sikringen ud og brug et multimeter til at kontrollere, om sikringen er sprunget. - Sæt sikringen og sikringsholderen i igen for at kontrollere, om den passer korrekt i frontpladen. |
| Pattress æsker | - Støbningen må ikke forvrænges. Placer to kasser ryg mod ryg for at se, om lister er forvrænget eller ej. - Brug fastgørelsesskruerne til at kontrollere kvaliteten af skrueindsatserne. |
| USB -opladningsporte | - Kontroller udgangsspændingen og strømstyrken på USB-portene - Ældningstest skal udføres på USB-stikkene |
| RCD-stikfunktionalitet | - Trip Current Test (produktspecifikation: ≤ 30mA); - Test knap Tjek - Triptid test (produktspecifikation: ≤ 40ms) |
| Metalbeklædt kassebelægning | - Farven på belægningen skal være ensartet på tværs af alle produkter og matche referenceprøverne. - Crosscut-test skal udføres for at kontrollere pulverbelægningens vedhæftningsstyrke. |
| Metalbeklædt kassekonstruktion | - Æskerne skal være lige og ikke forvrænget - Tjek boksene med dæksler og fastgørelsesskruer for at se, om de passer godt. |
| Metalbeklædt æske jord lugg | - Kontroller jordforbindelsernes position og robusthed - Brug en skruetrækker til at kontrollere, om skruen strimler |
| Metalbeklædte boksknockouts | - Mål knockout-diametrene (20 mm) - Tjek Knockouts mekaniske styrke |
| Vejrbestandige kabinetter - IP | - IP 56 Test skal udføres på kapslingerne - Tjek kvaliteten af pakningerne |
| Vejrbestandige kabinetter - Skruer | - Skruerne skal være af rustfrit stål for fugtbestandighed. - Saltspraytest skal udføres, hvis udstyr er tilgængeligt. |
| Switch Mekanisk Livstest | - Når tiden tillader det og udstyr tilgængeligt, skal tænd-sluk mekanisk livscyklustest udføres på fabrikken. |
| Socket Clamp Force Test | - Spændekrafttest for fatningerne, 36N vægt |
| Terminal kontinuitetstest | - Brug multimeter til at kontrollere kontinuiteten af terminalerne |
| Flammehæmmende test | - Tænd plastikformen og tjek om flammen kan skelne sig selv. |
| High-pot test | - High-pot 2.0 KV test |

EN
ES
PT
JA
RU
DE
FR




